Hier finden Sie unsere neusten Vergleichstabellen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | 10T Camping-Zelt Maxi Pop-Up Wurfzelt | Goods & Gadgets Pop-Up Wurfzelt | Monkey Mountain 2 Personen Wurfzelt | Lumaland Outdoor Wurfzelt | CampFeuer – Sekundenzelt | Nexos Automatik Familienzelt | BB Sport Pop-Up Zelt Jump Suite | Quechua 2 Seconds II | High Peak Hyperdome 3 | Qeedo – Quick Ash 2 | Qeedo – Quick Oak 3 |
Preis |
67,25 € |
24,95 € | ab 23,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) |
ab 59,99 € | 37,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) |
79,99 € | 34,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) |
ab 68,94 € |
ab 43,17 € | ab 89,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) | ab 129,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) |
Bewertung | |||||||||||
WZ Hersteller | - | - | Monkey Mountain | Lumaland | CampFeuer | Nexos | BB SPORT | Quechua | High Peak | Qeedo | Qeedo |
WZ Zelttyp | - | - | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt |
WZ Modell | - | - | Monkey Mountain Pop Up Zelt | Lumaland Outdoor Wurfzelt | CampFeuer - Sekundenzelt | Nexos Automatik Familienzelt | Jump Suite | Quechua 2 Seconds II | High Peak Hyperdome 3 | Qeedo - Quick Ash 2 | Qeedo - Quick Oak 3 |
WZ Anzahl Personen | - | - | 2 Personen | 3 Personen | 2 Personen | 6 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 3 Personen | 2 Personen | 3 Personen |
WZ Material Zelt | - | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
WZ Material Gestänge | - | - | Fiberglas, rostfrei | Fiberglas, rostfrei | Fiberglas, rostfrei | Fiberglas, rostfrei | Fiberglas, rostfrei | Fiberglas, rostfrei | Fiberglas, rostfrei | Fiberglas, rostfrei | Fiberglas, rostfrei |
WZ Moskitonetz vorhanden | |||||||||||
WZ Belüftung | - | - | 1 Seitenfenster | Deckenbelüftung | 2 Seitenfenster | 4 Seitenfenster | 1 Seitenschacht | 1 Seitenschacht | 2 Seitenschächte | Decke + Seitenschächte | Decke + Seitenschächte |
WZ Wasserdichte (Wassersäule) | - | - | 450 mm | 2000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
WZ Abmessungen | - | - | 1,4 x 2,2 x 0,95 m | 2,1 x 1,9 x 1,1 m | 2,5 x 1,5 x 1 m | 4,1 x 2,1 x 1,4 m | 2,4 x 1,4 x 0,9 m | 2,3 x 1,4 x 1,9 m | 2,9 x 2,0 x 1,3 m | 2,3 x 1,6 x 1,1 m | 3,0 x 2,0 x 1,3 m |
WZ Gewicht | - | - | 1,3 Kg | 3,6 Kg | 2,4 Kg | 7 Kg | 1,75 Kg | 3,1 Kg | 4,2 Kg | 7 Kg | 7 Kg |
WZ Farbe | - | - | div. Farben wählbar | div. Farben wählbar | Cremefarben | Grau - Rot | div. Farben wählbar | div. Farben wählbar | Blau | Blau, Grün, Schwarz | Blau, Grün, Schwarz |
Preis |
67,25 € |
24,95 € | ab 23,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) |
ab 59,99 € | 37,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) |
79,99 € | 34,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) |
ab 68,94 € |
ab 43,17 € | ab 89,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) | ab 129,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. (Anzeige) |
DetailsPreis prüfen* | DetailsPreis prüfen* | DetailsPreis prüfen* | DetailsPreis prüfen* | DetailsPreis prüfen* | DetailsPreis prüfen* | DetailsNicht Verfügbar | DetailsPreis prüfen* | DetailsPreis prüfen* | DetailsPreis prüfen* | DetailsPreis prüfen* |